| Mga pagtutukoy | ||
| Item No. | LPTAG56755 | |
| Pangalan ng Item | Low-Pressure 5.6×7.55 m Multipurpose Inflatable Tent | |
| Mga sukat | Haba×Lapad Panlabas na Tent | 5.6×7.55 m |
| Tent sa Gitnang Taas | 2.80 m | |
| Taas ng Side Wall | 2.15 m | |
| Inner Surface Area | 42.00 m² | |
| Central Taas Inner Tent | 2.55 m | |
| Taas ng Inner Side Wall | 1.80 m | |
| materyal | Frame na Tela | PVC 1000 gr/sqm |
| Takip ng Bubong | De-kalidad na PVC, 620 gr/ sqm | |
| Panakip sa sahig | Ginawa sa PVC 550 gr/sqm | |
| Sahig | Ang sahig ay gawa sa PVC polyester fabric, kulay na gray | |
| Turbo Blower | Uri ng makina: 2 motor turbo blower Rate ng daloy ng hangin: 2×60 1/s Boltahe: 220-240 V/50 Hz Timbang: 1.95 | |
| I-set up ang Oras | Karaniwang tagapiga: tinatayang. 260 sec/ 0.15 bar Turbo compressor: tinatayang. 240 segundo / 0.25 bar | |
| Mga bote ng compressed air: approx. 95 segundo / 0.3 bar | ||
| Mga accessories | Mga Angkla sa Lupa | Gawa sa bakal, yero, Haba: 30cm |
| Kawad ng Bagyo | Panlabas na tolda, panloob na frame ng tolda, mga accessories at martilyo | |
| Repair Kit | 1 piraso | |
| Pump | Mga balbula para sa mga blower at / o mga naka-compress na bote ng hangin | |
| Pag-iimpake | Pag-iimpake Unit | Carrybag |
| Nilalaman | Panlabas na tolda, panloob na frame ng tolda, mga accessories | |
| Naka-pack na QTY bawat Packing Unit | 1 piraso | |
| Mga sukat | Weight | Volume of Packing Unit | 120 × 100 × 88 cm | 180 kg | 1.1 m 3 | |
| Naka-pack na QTY bawat 20ft DC Ctn | 25 | |
| Naka-pack na QTY bawat 40ft DC Ctn | 53 | |
| Naka-pack na QTY bawat 40ft HC Ctn | 62 | |
| FOB Shanghai | ||
| Mga karagdagan | Mga butas sa bentilasyon | |
| Partition wall | ||
| Mga kagamitang elektrikal (mga kahon ng pamamahagi, mga sistema ng ilaw, mga cable...) | ||
| Pag-init, bentilasyon, air conditioning - System (HVAC) | ||
| Kumpletong solusyon sa kampo, kabilang ang supply, pag-install, pagpapanatili at marami pang iba | ||






