| Mga pagtutukoy | ||||
| Item No. | MUS1032 | |||
| Pangalan ng Item | 12x32m Mobile Storage Units IFRC/ICRC/WFP/IOM Standard | |||
| Mga sukat | Karaniwang Sukat | 10 x 32 m | | |
| Kabuuang Magagamit na Lugar | 320 m² | |||
| Pangunahing Palapag | 320 m² | |||
| Gitnang Taas | 5.50 m | |||
| Lapad | 10.00 m | |||
| Haba ng tagaytay | 32.0 m | |||
| Taas ng Side Wall | 3.20 m | |||
| Pintuan ng Gable | ||||
| Kabuuang Sukat | 4.37 x 4.00 m | |||
| Pagtutukoy | Modular Frame | Mga profile ng aluminum box na 172x66x3 mm. | ||
| Hot-dipped galvanized steel apex, base plate, at iba pang bahagi ng bakal. | ||||
| Mga materyales | ||||
| Panlabas na tolda | Mga takip ng bubong, dingding, gable: 700 gsm PVC coated polyester, puti, protektado ng UV. | |||
| Mga bentilador | Ang mga dulo ng gable ay nilagyan ng malalaking bentilador na may mataas na lugar na natatakpan ng PVC-coated mesh. | |||
| Ang mga bentilador ay ginawa sa paraang hindi makapasok ang tubig-ulan sa MSU. | ||||
| Mga pintuan | Ang magkabilang dulo ng gable ay nilagyan ng mga roll-up na pinto, 450 x 400 cm. | |||
| Modularity | Ang haba ng shelter ay maaaring walang katapusang pahabain gamit ang 10 x 4 m modules. | |||
| Pag-iimpake / Pagpapadala | Package | Mga bagay | Timbang (kgs) | Dami (m³) |
| A /113 x 80 x 127 | 7x takip ng bubong | 690 | 1.148 | |
| 4x Logo na banner | ||||
| 1x takip ng bubong para sa logo, | ||||
| 2x Gable cover na may sliding door | ||||
| 4x takip ng gate | ||||
| B / 113 x 80 x 74 | bolts at nuts | 550 | 0.668 | |
| C / 365 x 64 x 50 | 18x Half salo | 751 | 1.645 | |
| 1x Lifting fork para sa mga purlin | ||||
| 24x Purlins | ||||
| 16x Wall tension bar | ||||
| 4x Gable na mga column | ||||
| D/ 370 x 60 x 55 cm | 18x Mga elemento sa dingding mga kasukasuan ng sulok | 430 | 1.22 | |
| E / 437 x 31 x 25 | mga kasukasuan ng sulok | 95 | 0.338 | |
| 2x Gate assembly | ||||
| 2x Gable tension bar ang natitira | ||||
| F / 422 x 40 x 8 | 1 x hagdan | 7 | 0.135 | |
| Kabuuang kabuuang timbang | 2,455 | 7.27 | ||
| Tinantyang loadability¹ | ||||
| Mga lalagyan | Bilang ng mga tolda | |||
| 20' GP | 5 tirahan | |||
| 40' GP | 10 silungan | |||
| 40' HC | 10 silungan | |||
| Presyo | FOB Shanghai | USD 11900 | ||






