| Mga pagtutukoy | ||||
| Item No. | MUS1032 | |||
| Pangalan ng Item | 10x24m Mga Mobile Storage Units IFRC/ICRC/WFP/IOM Standard | |||
| Mga sukat | Karaniwang Sukat | 10 x 24 m | | |
| Kabuuang Magagamit na Lugar | 240 m² | |||
| Pangunahing Palapag | 240 m² | |||
| Gitnang Taas | 5.50 m | |||
| Lapad | 10.00 m | |||
| Haba ng tagaytay | 24.0 m | |||
| Taas ng Side Wall | 3.20 m | |||
| Pintuan ng Gable | ||||
| Kabuuang Sukat | 4.37 x 4.00 m | |||
| Pagtutukoy | Modular Frame | Mga profile ng aluminum box na 172x66x3 mm. Hot-dipped galvanized steel apex, base plate, at iba pang bahagi ng bakal. | ||
| Mga materyales | ||||
| Panlabas na Tolda | Mga takip ng bubong, dingding, gable: 700 gsm PVC coated polyester, puti, protektado ng UV. | |||
| Mga bentilador | Ang mga dulo ng gable ay nilagyan ng malalaking bentilador na may mataas na lugar na natatakpan ng PVC-coated mesh. Ang mga bentilador ay ginawa sa paraang hindi makapasok ang tubig-ulan sa MSU. | |||
| Mga pintuan | Ang magkabilang dulo ng gable ay nilagyan ng mga roll-up na pinto, 450 x 400 cm. | |||
| Modularity | Ang haba ng shelter ay maaaring walang katapusang pahabain gamit ang 10 x 4 m modules. | |||
| Pag-iimpake / Pagpapadala | Package | Mga bagay | Timbang (kgs) | Dami (m³) |
| A(115x80x100cm) | Mga takip sa bubong | 570 | 0.94 | |
| Mga takip ng kabalyete | ||||
| B | Apex Joints | 460 | 0.52 | |
| Mga Base Plate | ||||
| Mga Bracing Cable | ||||
| Mga spike | ||||
| Bolts at Nuts | ||||
| Toolset | ||||
| Repair Kit | ||||
| C | Trusses | 592 | 1.31 | |
| Purlins | ||||
| Mga Tension Bar | ||||
| D | Mga Elemento ng Pader | 345 | 1.31 | |
| E | Gate Assembly | 95 | 0.33 | |
| F | 1x Hagdan | 7 | 0.13 | |
| Kabuuang Kabuuang Timbang | 2,069 | 4.1 | ||
| Tinantyang Loadability¹ | ||||
| Mga lalagyan | Bilang ng mga Tents | |||
| 20' GP | 6 na silungan | |||
| 40' GP | 12 tirahan | |||
| 40' HC | 12 tirahan | |||
| Presyo | FOB Shanghai | |||






