| Mga pagtutukoy | ||||
| Item No. | MUS6580 | |||
| Pangalan ng Item | 6.5 x 8 m Mobile Storage Units IFRC/ICRC/WFP/IOM Standard | |||
| Mga sukat | Karaniwang Sukat | 6.5 x 8 m | | |
| Kabuuang Magagamit na Lugar | 52 m² | |||
| Pangunahing Palapag | 53 m² | |||
| Gitnang Taas | 3.90 m | |||
| Lapad | 6.50 m | |||
| Haba ng tagaytay | 8.0 m | |||
| Taas ng Side Wall | 2.50 m | |||
| Pintuan ng Gable | ||||
| Kabuuang Sukat | 2.9 x 3.00 m | |||
| Pagtutukoy | Modular Frame | Mga profile ng aluminum box na 172x66x3 mm. Hot-dipped galvanized steel apex, base plate, at iba pang bahagi ng bakal. | ||
| Mga materyales | ||||
| Panlabas na Tolda | Mga takip ng bubong, dingding, gable: 700 gsm PVC coated polyester, puti, protektado ng UV. | |||
| Mga bentilador | Ang mga dulo ng gable ay nilagyan ng malalaking bentilador na may mataas na lugar na natatakpan ng PVC-coated mesh. Ang mga bentilador ay ginawa sa paraang hindi makapasok ang tubig-ulan sa MSU. | |||
| Mga pintuan | Ang magkabilang dulo ng gable ay nilagyan ng mga roll-up na pinto, 290 x 300 cm. | |||
| Modularity | Ang haba ng shelter ay maaaring walang katapusang pahabain gamit ang 10 x 4 m modules. | |||
| Pag-iimpake / Pagpapadala | A (395 x 30 x 45 cm) | B(280 x 18 x 45 cm) | C(120 x 80 x 40 cm) | D(120 x 80 x 50 cm) |
| 6x Half Truss | 6x Mga elemento sa dingding | 3x tuktok ng bubong | 2x Rope 15m, 1x Tool kit, 1x Repair kit | |
| 6x Purlins | 2x Gable tension bar sa kanan | 6x Base plate | 1x Spade, 1x Assembly Manual | |
| 4x Wall tension bar | 2x Gable tension bar ang natitira | 4x Gable base plate | 1x takip ng bubong | |
| 4x Gable column, | 4x Counter-bracing na mga cable sa dingding | 1x takip ng bubong for logo | ||
| 1x Lifting fork para sa mga purlin | 16x Ground spike 20 x 800 mm | 2x Gable cover na may roll-up na pinto | ||
| 13x Hex screw M16x180 HDG | 4x Logo na banner | |||
| 5x Hex screw M16x90 HDG | ||||
| 18x Hex locknut | ||||
| M16 HDG, 36x Washer M16 HDG | ||||
| 8x Hex screw M12x120 HDG | ||||
| 19x Hex screw M12x80 HDG | ||||
| 27x Hex locknut M12 HDG | ||||
| 54x Washer M12 HDG | ||||
| 17x Linchpin, 1x Tension bar tool | ||||
| Timbang (kgs) | Timbang (kgs) | Timbang (kgs) | Timbang (kgs) | |
| 185 | 93 | 154 | 210 | |
| Dami (m³) | Dami (m³) | Dami (m³) | Dami (m³) | |
| 0.576 | 0.217 | 0.384 | 0.48 | |
| Kabuuang Kabuuang Timbang | 640 | 1.61 | ||
| Tinantyang Loadability¹ | ||||
| Mga lalagyan | Bilang ng mga Tents | |||
| 20' GP | 14 na silungan | |||
| 40' GP | 28 tirahan | |||
| 40' HC | 32 tirahan | |||
| Presyo | FOB Shanghai | |||






